ДБЖ 2E OD1000, 1000VA/900W, LCD, USB, 2xSchuko 2E-OD1000
Код товару: 2E-OD1000
Характеристики
Де купити
Тип | Онлайн с подвійним перетворенням |
Тип установки | Класичний (tower) |
Максимальна вихідна поужність, ВА | 1000 |
Ефективна вихідна потужність, Вт | 900 |
Діапазон вхідної напруги, В | 110-176 (лінійне зниження характеристик між 50% і 100% навантаження), 176-280 (без погіршення характеристик), 280-300 (зниження номінальних характеристик 50%) |
Вхідна частота, Гц | 40-70 (автоматичне визначення) |
Максимальний струм, А | 1 |
Коефіцієнт нелінійних спотворень (вхід) | ≤6% |
Діапазон вихідної напруги, В | 208/220/230/240 |
Вихідна частота, Гц | 45-55 чи 55-65 (synchronized range); 50-60±0.1 (battery mode) |
Коефіцієнт нелінійних спотворень (вихід) | ≤2 % лінійного навантаження; ≤5 % нелінійного навантаження |
Здатність інвертора до перевантаження | 105%-125 % навантаження: перехід на байпас за 1 хв 125%-150 % навантаження: перехід на байпас за 30 с >150% навантаження: перехід на байпас за 300 мс |
Ефективність | ≥ 90% (Mains mode), ≥ 85% (Battery mode), ≥ 95% (ECO mode) |
Розетки | 2xSchuko |
Вбудована батарея | 12В/ 9Aг x2 |
Можливість підключення зовнішніх АКБ | 12В/ 9Aг x2 |
Інтерфейси | RS-232, USB, опціональний SNMP-адаптер |
Дисплей | Так |
Типовий час перезарядки (до 90%), год | 3 |
Рівень шуму, дБ | ≤50 |
Tемпература експлуатації | 0-40 °C |
Відносна вологість | 0-95% (без конденсації) |
Колір | Чорний |
Ступінь захисту | IP 20 |
Захист | Захист від перегріву, захист від перевірки вентилятора, захист від перевантаження, захист від короткого замикання на виході, захист від розряджання акумулятора |
Розміри (ШхГхВ), мм | 144х336х214 |
Вага, кг | 9.5 |
Країна виробник | Китай |
Гарантія | 2 роки на електроніку, 1 рік на батареї |
Інструкція користувача
Фото з високою роздільною здатністю